통계

여기서 본 모든 테스트는 어딘가에서 왔습니다. 그중 4,601건을 지도에 나타내면 이렇습니다.

국가를 탭하면 수치가 표시됩니다.
평균 아는 단어 수 6,000 미만 6,000–9,000 9,000–12,000 12,000–15,000 15,000+ 결과 5건 미만 · 점은 너무 작아서 그릴 수 없는 곳입니다
영어권 국가
19,000
6개국, 565명
그 밖의 모든 곳
8,000
64개국, 3,962명

순위

각 평균 뒤의 회색 숫자는 그 나라에서 테스트를 마친 사람 수를 고려할 때 평균이 어느 정도까지 틀릴 수 있는지를 나타냅니다. 두 범위가 겹친다면 그 나라들 사이의 순서는 실제 결과가 아닙니다.

국가평균인원
1 라트비아 25,000 ±5,400 8
2 벨기에 23,800 ±8,200 8
3 루마니아 22,800 ±5,700 14
4 이스라엘 22,200 ±6,300 10
5 불가리아 21,700 ±4,700 15
6 영국  원어민 21,500 ±2,500 97
7 아일랜드  원어민 21,300 ±5,000 14
8 덴마크 21,300 ±12,100 6
9 오스트리아 21,300 ±4,800 24
10 핀란드 21,100 ±4,600 20
11 필리핀 20,000 ±6,300 11
12 헝가리 19,700 ±7,400 12
13 이탈리아 19,500 ±3,400 35
14 포르투갈 19,400 ±13,900 6
15 노르웨이 19,300 ±5,500 19
16 그리스 19,300 ±7,900 6
17 스웨덴 19,000 ±3,300 37
18 캐나다  원어민 18,900 ±3,200 62
19 슬로바키아 18,800 ±6,800 10
20 네덜란드 18,600 ±2,900 60
21 미국  원어민 18,500 ±1,400 349
22 오스트레일리아  원어민 17,200 ±3,900 36
23 방글라데시 17,100 ±4,600 15
24 프랑스 17,000 ±2,800 60
25 독일 16,400 ±2,400 80
26 아르헨티나 15,300 ±8,800 7
27 파키스탄 15,000 ±18,800 6
28 뉴질랜드  원어민 14,900 ±8,800 7
29 폴란드 14,600 ±3,300 45
30 벨라루스 14,600 ±8,500 8
31 아랍에미리트 14,600 ±7,100 7
32 인도네시아 14,400 ±7,600 10
33 스위스 13,900 ±6,000 15
34 스페인 13,500 ±3,100 50
35 말레이시아 13,400 ±5,900 14
36 브라질 13,300 ±3,600 36
37 러시아 12,800 ±2,900 35
38 태국 12,100 ±8,200 9
39 조지아 11,900 ±9,800 5
40 인도 11,700 ±3,300 58
41 대한민국 10,500 ±6,800 13
42 키르기스스탄 10,200 ±9,200 7
43 터키 10,100 ±2,200 50
44 알제리 9,900 ±9,500 6
45 코스타리카 9,900 ±3,400 47
46 체코 9,800 ±2,700 38
47 레바논 8,600 ±6,900 5
48 싱가포르 8,500 ±2,300 44
49 모로코 8,500 ±5,200 10
50 베네수엘라 8,500 ±6,100 6
51 멕시코 8,100 ±2,700 52
52 일본 7,900 ±2,200 55
53 이란 7,800 ±4,200 15
54 베트남 7,600 ±2,100 50
55 홍콩(중국 특별행정구) 7,300 ±1,900 72
56 이집트 7,100 ±6,500 11
57 엘살바도르 6,800 ±4,000 6
58 우크라이나 6,800 ±2,000 51
59 대만 6,800 ±2,000 38
60 요르단 5,600 ±3,200 11
61 카자흐스탄 5,500 ±2,700 21
62 중국 5,400 ±200 2,456
63 사우디아라비아 5,300 ±3,100 19
64 페루 5,300 ±3,700 17
65 콜롬비아 5,100 ±2,300 45
66 우즈베키스탄 4,900 ±1,400 25
67 아제르바이잔 4,400 ±3,200 6
68 이라크 4,200 ±3,400 10
69 도미니카 공화국 3,300 ±1,800 8
70 에콰도르 1,600 ±900 7

114개국 사람들이 테스트를 봤습니다. 그중 70개국이 위 표에 오르는 데 필요한 결과 5건을 채웠습니다. 나머지 나라는 지도에 회색으로 표시됩니다. 반복 방문은 네트워크 주소 기준으로 한 번만 세므로, 열성적인 한 사람이 나라의 결과를 움직일 수는 없습니다.

이것이 아닌 것

이것은 나라별 영어 실력을 재는 척도가 아닙니다. 여기 있는 사람들은 영어 어휘 테스트를 일부러 찾아온 사람들로, 아주 특별한 부류이며 나라마다 그 성격도 다릅니다. 열성적인 학생들만 이 사이트를 찾는 나라는 누구나 한 번씩 해 보는 나라보다 높게 나올 것이고, 이는 그 나라가 아니라 방문자에 대해 말해 줍니다.

네트워크 주소로 알 수 있는 위치는 대략적입니다. VPN을 쓰면 전혀 다른 나라에 있는 것으로 나오고, 사무실과 모바일 네트워크는 사용자와 멀리 떨어진 본사를 가리킬 수 있으며, 가장 큰 영향을 받는 것은 작은 나라들입니다. 여기 있는 어떤 수치도 몇백 단어 차이를 두고 다툴 만큼 정확하지 않습니다.

위치 정보는 DB-IP IP-to-Country Lite 데이터베이스(CC BY 4.0)를 사용했습니다. 국경선은 Natural Earth(퍼블릭 도메인).